
Łaźnia z obiegową wodą serii SC
Opis
Parametry techniczne
Zapraszamy do zakupu naszej wysokiej jakości i taniej łaźni z wodą obiegową na sprzedaż luzem. Jako jeden z wiodących dostawców łaźni wodnych w Chinach, przyjmujemy również zamówienia hurtowe i zamówienia niestandardowe. Teraz możesz sprawdzić cennik w naszej fabryce.
Podstawowe informacje
-
Nr modelu: SC-15B
-
Maksymalna temperatura: 200 stopni
-
Typ: Rodzaj ogrzewania
-
Znak towarowy: SCIENTZ
-
Pochodzenie: NINGBO
Opis produktu
Streszczenie
Zapewnia precyzyjną i stałą temperaturę oraz ogrzewanie pomocnicze w szkołach wyższych, przedsiębiorstwach przemysłowych i górniczych oraz w działach badań naukowych
Cechy
1. Sterowanie mikroprocesorowe z funkcją pomiaru czasu
2. Ekran dotykowy, wyświetla ustawioną i rzeczywistą temperaturę
3. Alarm nadmiernej temperatury
4. Obsługuje obieg wewnętrzny i zewnętrzny, można go połączyć z innym sprzętem, ogrzewaniem pomocniczym, kontrolą temperatury
5. Funkcja zabezpieczenia-wyłączenia zasilania, automatyczne opóźnienie wynoszące trzy minuty
|
|
|
|
|
|
|
|
Filmy o produktach:
Popularne Tagi: Łaźnia z obiegową wodą serii SC, Chiny, fabryka, dostawcy, hurtownia, dostosowana, kup, tanio, luzem, cennik, na sprzedaż
| Model | Zakres temperatur (stopnie) | Największe wymagania dotyczące otwarcia (mm²) | Wewnętrzne wymagania zbiornika (mm³) | Pojemność zbiornika wewnętrznego (L) | Dokładność (stopień) | Natężenie przepływu pompy obiegowej (L/min) | Ciśnienie pompy (bar) | Całkowita moc (kW) | Moc grzewcza (kW) | Wymiary całkowite dł./szer./wys. (mm) | Port spustowy |
| SC-5A | +8~200 | 130*130 | 260*140*140 | 5 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.75 | 0.6 | 380*318*445 | Tak |
| SC-15 | +8~200 | 235*160 | 300*240*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 1.8 | 1.55 | 482*375*490 | Tak |
| SC-20 | +8~200 | 310*280 | 500*300*150 | 20 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.2 | 1.95 | 642*404*440 | Tak |
| SC-25 | +5~200 | 235*160 | 280*250*300 | 25 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.8 | 2.5 | 450*375*600 | Tak |
| SC-30B | +8~90 | Φ150 | 300*300 | 30 | ±0.1 | 6 | 0.15 | 2.8 | 2.5 | Φ306*585 | Tak |
| SC-30 | +8~200 | 310*280 | 400*330*230 | 30 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.8 | 2.5 | 605*425*490 | Tak |
Wyślij zapytanie
Może ci się spodobać również







