Homogenizator dyspersyjny ultradźwiękowy
Metoda dyspersji ultradźwiękowej: Fale ultradźwiękowe charakteryzują się krótką długością fali, przybliżoną propagacją liniową i łatwą koncentracją energii. Fale ultradźwiękowe mogą zwiększać szybkość reakcji chemicznych, skracać czas reakcji, zwiększać selektywność reakcji, a także...
Wyślij zapytanie
Opis
Parametry techniczne
Metoda dyspersji ultradźwiękowej: Fale ultradźwiękowe charakteryzują się krótką długością fali, przybliżoną propagacją liniową i łatwą koncentracją energii. Fale ultradźwiękowe mogą zwiększać szybkość reakcji chemicznych, skracać czas reakcji, zwiększać selektywność reakcji, a także stymulować reakcje chemiczne, które nie mogą zachodzić w przypadku braku fal ultradźwiękowych.
Główne parametry techniczne:
| Specyfikacja | SCIENTZ-750F | SCIENTZ-1500F | SCIENTZ-2400F | SCIENTZ-3000F |
|---|---|---|---|---|
| Częstotliwość ultradźwiękowa | 20,0 kHz ± 0,5 kHz | 20,0 kHz ± 0,5 kHz | 20,0 kHz ± 0,5 kHz | 20,0 kHz ± 0,5 kHz |
| Tryb wyświetlania | 7-calowy ekran dotykowy | 7-calowy ekran dotykowy | 7-calowy ekran dotykowy | Cyfrowy wyświetlacz |
| Funkcja pomiaru czasu | Czas 1-999 min | Czas 1-999 min | Czas 1-999 min | 1-takt 999 minut lub długotrwała ciągła praca bez pomiaru czasu |
| Moc ultradźwiękowa | 750W (1%-100%) | 1500W (1%-100%) | 2400W (1%-100%) | 3000W (20%-100%) |
| Standardowa sonda dyspergująca | 10mm | 18mm | 25mm | 38 mm |
| Objętość dyspersji | 10-700ml | 100-1500ml | 500-2000ml | 1000-5000ml |
| Cykl pracy | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% | Praca z częstotliwością przemiatania z/bez przerwy |
| Funkcja alarmu | Czas, temperatura, przeciążenie | Czas, temperatura, przeciążenie | Czas, temperatura, przeciążenie | Czas, przeciążenie |
| Wymiary obudowy zasilacza (mm) | 416×244×300 | 416×244×300 | 416×244×300 | 355×390×142 |
| Konfiguracja standardowa | 1 jednostka główna, 1 sonda rozpraszająca, 1 skrzynka dźwiękochłonna | 1 jednostka główna, 1 sonda rozpraszająca, 1 skrzynka dźwiękochłonna | 1 jednostka główna, 1 sonda rozpraszająca, 1 skrzynka dźwiękochłonna | 1 jednostka główna, 1 sonda rozpraszająca, 1 skrzynka dźwiękochłonna |
| Zasilanie | AC220 V/50 Hz | AC220 V/50 Hz | AC220 V/50 Hz | AC220 V/50 Hz |


Popularne Tagi: homogenizator dyspersji ultradźwiękowej, Chiny, fabryka, dostawcy, hurt, dostosowany, kup, tanio, luzem, cennik, na sprzedaż
Wyślij zapytanie









