Homogenizator ultradźwiękowy do przenoszenia próbek (zepsuty, homogenizowany, homogenizacja, dyspersja)
Oct 18, 2018
Zostaw wiadomość
Ultradźwiękowy oznacza falę mechaniczną o częstotliwości od około 20 kHz do 50 MHz, która wymaga rozprzestrzeniania nośnika energii. Ultrasonic ma cykl przemiany ciśnienia dodatniego i ujemnego podczas procesu transmisji. W fazie dodatniej, średnie cząsteczki są ściskane, aby zwiększyć pierwotną gęstość ośrodka; w fazie ujemnej średnie cząsteczki są rzadkie i dyskretne, a gęstość średnia jest zmniejszona.
Oznacza to, że fala ultradźwiękowa nie powoduje polaryzacji cząsteczek w próbce, ale generuje kawitację fali akustycznej między rozpuszczalnikiem a próbką, co powoduje powstawanie, wzrost i wybuch pęcherzyków w roztworze, w ten sposób rozpraszając i zwiększając stała próbka. Obszar kontaktu między próbką a rozpuszczalnikiem ekstrakcyjnym zwiększa szybkość przenoszenia masy celu z fazy stałej do fazy ciekłej.
Charakterystyka
Nadaje się do ekstrakcji aktywnych składników chińskich leków ziołowych. Jest to nowa metoda i nowy proces dla tradycyjnej chińskiej medycyny farmaceutycznej, aby całkowicie zmienić tradycyjną metodę wytrącania alkoholem gotowanym. W porównaniu z procesem wytrącania w gotowanym i alkoholu, ekstrakcja ultradźwiękowa ma następujące zalety:
(1) Nie jest wymagana wysoka temperatura. Ekstrahowana ekstrakcja ultradźwiękowa w temperaturze 40 ° C - temperatura wody 50 ° C, brak wrzenia w wysokiej temperaturze, nie niszczy niektórych chińskich leków ziołowych o niestabilności termicznej, łatwej hydrolizie lub właściwościach utleniających składników leczniczych. Ultradźwięki mogą promować zniszczenie komórek roślinnych i poprawić skuteczność tradycyjnej medycyny chińskiej.
(2) Ekstrakcja ciśnienia atmosferycznego, dobre bezpieczeństwo, łatwa obsługa i wygodna konserwacja.
Główne parametry
Model nr | Scientz-5T | Scientz-10T | Scientz-15T | Scientz-30T | Scientz-50T |
Częstotliwość robocza | 20-25KHz | 20-25KHz | 20-25KHz | 20-25KHz | 20-25KHz |
Moc ultradźwiękowa | 20-1000 (W | 20-1200 (W) | 200-1500 (W) | 200-1800 (W) | 250-2400 (W) |
Objętość reakcji | 5L | 10L | 15L | 30L | 50L |
Tip Dia | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 |
Napięcie robocze | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
Czas ultradźwiękowy | 0,1-99,9 s | 0,1-99,9 s | 0,1-99,9 s | 0,1-99,9 s | 0,1-99,9 s |
Czas interwału | 0,1-99,9 s | 0,1-99,9 s | 0,1-99,9 s | 0,1-99,9 s | 0,1-99,9 s |
Pełny etat | 1-999min | 1-999min | 1-999min | 1-999min | 1-999min |
Ustawienie mocy | 1-99% | 1-99% | 1-99% | 1-99% | 1-99% |
Cła | 0,1-99,9% | 0,1-99,9% | 0,1-99,9% | 0,1-99,9% | 0,1-99,9% |
Prawdziwe działanie Tem | tak | tak | tak | tak | tak |
Mieszanie mocy | 60 W | 60 W | 90 W | 120W | 120W |
Szybkość mieszania | 10-1200r / min | 10-1200r / min | 10-1200r / min | 10-1200r / min | 10-1200r / min |
Półka | Nierdzewny | Nierdzewny | Nierdzewny | Nierdzewny | Nierdzewny |
Dodatki Kolby miarowe | tak | tak | tak | tak | tak |
Wlot / wylot | Tak tak | Tak tak | Tak tak | Tak tak | Tak tak |
Wydajność chłodnicza | 500 W | 800W | 1200W | 2250W | 2250W |
Temperatura chłodzenia | -5 ° C - temperatura pokojowa | -5 ° C - temperatura pokojowa | -5 ° C - temperatura pokojowa | -5 ° C - pomieszczenie | -5 ° C - temperatura pokojowa |

Może podoba się następujące produkty











