Opis
Parametry techniczne
Scientz-10N D E le ctric H jedzenie F reeze -D rying M achine
Scientz-10ND | Zwykły | Top-Press | Zwykły Wielowarstwowe | Top-Press Wielowarstwowe |
Temperatura bez obciążenia | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ |
Zakres temperatury | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ |
Obszar lodu | 0,12 M 2 | 0. 0 76 M 2 | 0,12 M 2 | 0. 0 76 M 2 |
Obciążenie płyty | 1,5 L | 1 L | 1,5 L | 1 L |
Zdolność do przechwytywania wody | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg |
Stopień próżni | <> 0 Pa | <> 0 Pa | <> 0 Pa | <> 0 Pa |
Wymiar maszyny | W450 × D580 × H (380 + 450) mm | W450 × D580 × H (380 + 450) mm | W450 × D580 × H (380 + 450) mm | W450 × D580 × H (380 + 450) mm |
Rozmiar tacy próbki | 4 × 200 mm | Ø 3 x 180 mm | 4 × 200 mm | Ø 3 x 180 mm |
Moc | 950 W | 950 W | 950 W | 950 W |
Zasilacz | 110V / 60Hz lub 220V / 50Hz | 110V / 60Hz lub 220V / 50Hz | 110V / 60Hz lub 220V / 50Hz | 110V / 60Hz lub 220V / 50Hz |
Rozstaw międzywarstwy | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Rozmiar pułapki na zimno | Ø220 × 160 mm | Ø220 × 160 mm | Ø220 × 160 mm | Ø220 × 160 mm |
Liczba butelek Scheringa | Ø2,2 : 260 | Ø2 : 165 | Ø2,2 : 260 | Ø2 : 165 |
Ø 16: 480 | Ø 16: 285 | Ø 16: 480 | Ø 16: 285 | |
Ø 12: 920 | Ø 12: 560 | Ø 12: 920 | Ø 12: 560 | |
NW / GW | 90KG / 105KG | 95KG / 110KG | 105KG / 120KG | 110KG / 125KG |
Scientz-1 2 N D E le ctric H jedzenie F reeze -D rying M achine
Scientz-12ND | Zwykły | Top-Press | Zwykły Wielowarstwowe | Top-Press Wielowarstwowe |
Temperatura bez obciążenia | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ |
Zakres temperatury | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ |
Obszar lodu | 0,12 M 2 | 0. 0 76 M 2 | 0,12 M 2 | 0. 0 76 M 2 |
Obciążenie płyty | 1,5 L | 1 L | 1,5 L | 1 L |
Zdolność do przechwytywania wody | 4 kg | 4 kg | 4 kg | 4 kg |
Stopień próżni | <> 0 Pa | <> 0 Pa | <> 0 Pa | <> 0 Pa |
Wymiar maszyny | W 60 0 × D4 6 0 × H (730 + 450) mm | W 60 0 × D4 6 0 × H (730 + 450) mm | W 60 0 × D4 6 0 × H (730 + 450) mm | W 60 0 × D4 6 0 × H (730 + 450) mm |
Rozmiar tacy próbki | 4 × 200 mm | Ø 3 x 180 mm | 4 × 200 mm | Ø 3 x 180 mm |
Moc | 950 W | 950 W | 950 W | 950 W |
Zasilacz | 110V / 60Hz lub 220V / 50Hz | 110V / 60Hz lub 220V / 50Hz | 110V / 60Hz lub 220V / 50Hz | 110V / 60Hz lub 220V / 50Hz |
Rozstaw międzywarstwy | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Rozmiar pułapki na zimno | Ø215 × 1 60 mm | Ø220 × 160 mm | Ø220 x 216 mm | Ø220 x 216 mm |
Liczba butelek Scheringa | Ø2,2 : 260 | Ø2 : 165 | Ø2,2 : 260 | Ø2 : 165 |
Ø 16: 480 | Ø 16: 285 | Ø 16: 480 | Ø 16: 285 | |
Ø 12: 920 | Ø 12: 560 | Ø 12: 920 | Ø 12: 560 | |
NW / GW | 120KG / 135KG | 125KG / 140KG | 135KG / 150KG | 140KG / 155KG |
Scientz-1 8 N D E le ctric H jedzenie F reeze -D rying M achine
Scientz-18ND | Zwykły | Top-Press | Zwykły Wielowarstwowe | Top-Press Wielowarstwowe |
Temperatura bez obciążenia | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ |
Zakres temperatury | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ |
Obszar lodu | 0,1 8 M 2 | 0,9 M 2 | 0,1 8 M 2 | 0,9 M 2 |
Obciążenie płyty | 2 L | 1 L | 2 L | 1 L |
Zdolność do przechwytywania wody | 6 kg | 6 kg | 6 kg | 6 kg |
Stopień próżni | <> 0 Pa | <> 0 Pa | <> 0 Pa | <> 0 Pa |
Wymiar maszyny | W 700 x D5 6 0 x H (960 + 450) mm | W 700 x D5 6 0 x H (960 + 450) mm | W 700 x D5 6 0 x H (960 + 450) mm | W 700 x D5 6 0 x H (960 + 450) mm |
Rozmiar tacy próbki | 4 × Φ2 4 0mm | Ø 3 x 20 0 mm | 4 × Φ2 4 0mm | Ø 3 x 20 0 mm |
Moc | 1 3 00 W | 1 3 00 W | 1 3 00 W | 1 3 00 W |
Zasilacz | 110V / 6 0Hz lub 220V / 5 0Hz | 110V / 6 0Hz lub 220V / 5 0Hz | 110V / 6 0Hz lub 220V / 5 0Hz | 110V / 6 0Hz lub 220V / 5 0Hz |
Rozstaw międzywarstwy | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Rozmiar pułapki na zimno | Ø 270 × 410 mm | Ø 270 × 410 mm | Ø 270 × 410 mm | Ø 270 × 410 mm |
Liczba butelek Scheringa | Ø2 2: 3 60 | Ø2 : 270 | Ø2 2: 3 60 | Ø2 : 270 |
Ø 16: 740 | Ø 16: 560 | Ø 16: 740 | Ø 16: 560 | |
Ø 12: 1320 | Ø 12: 990 | Ø 12: 1320 | Ø 12: 990 | |
NW / GW | 130KG / 145KG | 135KG / 150KG | 145KG / 160KG | 150KG / 165KG |




Popularne Tagi: Scientz-10nd 12nd elektryczna grzejna lcd display suszarka do zamrażania, Chiny, fabryka, dostawcy, hurtownia, na miarę, kupić, tanie, luzem, cennik, na sprzedaż
Następny
NrWyślij zapytanie






